
Industriële het Systeemmachine die van Zakflattener Automatisch Hulpmateriaal vormen
Contact Persoon : Yark Wang
Telefoonnummer : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | stofcollector | Automatische Rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Toepassing: | Voedsel, Chemische Goederen, | Gedreven Type: | Elektrisch, Elektrisch |
Voltage: | 380v | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Voedsel & Drankfabriek, L |
Garantie: | 1 JAAR | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Type van zakken: | Behalve gemaakte Jute, alle andere materiële zakken |
Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning | ||
Markeren: | het Stofcollector van de biomassavergasser,de machineonzuiverheid van de stofcollector,onzuiverheids hulpmateriaal |
Productomschrijving
Stofcollector, onzuiverheidscollector, hulpmateriaal voor biomassavergasser
Het het werk principe van de collector van het cycloonstof is dat de binnencilinder en de buitencilinder spiraalvormige motie tonen nadat het stofgas van de luchtinham binnengaat. Na het ingaan van de binnencilinder, wordt de middelpuntvliedende kracht geproduceerd wegens de cirkelmotie van stoffig gas. Onder de actie van middelpuntvliedende kracht, zijn de stofdeeltjes gescheiden en opgesloten van de luchtstroom in de muur van het apparaat. Dan, vallen de stofdeeltjes in de stofvultrechter met behulp van ernst, en het gezuiverde gas wordt gelost omhoog van de binnencilinder.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om het niet-vezelachtige en non-cohesive stof met hoogte te verwijderen - dichtheid in het industrieel afvalgas, en kan in de verwijdering van het ventilatiestof en het materiële terugwinningssysteem van de metallurgische vuurvaste industrie van het steenkoolchemische product en de stroomindustrie, vooral worden gebruikt geschikt voor de aanvankelijke reiniging van rookgas op hoge temperatuur.
Technische parameters
Model | Zak Qty. | Filtergebied |
Luchtvolume (m ³ /h) |
Gewicht (kg) |
||
1m (m ²) |
1.5m (m ²) |
2m (m ²) |
||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Elke grootte is uitgerust met een verschillende lengte van de verschillende types van stofzak
Zoals
TBLMF4:
De lengte van de filterzak (m) |
Filtergebied (M2) |
Luchtvolume (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong die Co., Ltd verpakken.
Wuxi Jianlong die Co., Ltd verpakken is een onderneming die van R&D en van de productie zich in stevig materiaal verpakkingsoplossing specialiseren. Onze productportefeuille omvat het in zakken doenschalen en de voeders, de open machines van het mondin zakken doen, de vullers van de klepzak, de jumbozak het vullen machine, de automatische verpakking het palletiseren installatie, het vacuüm verpakkende materiaal, robotachtige en conventionele palletizers, de rekomslagen, de transportbanden, de telescopische helling, de stroommeters, enz. Wuxi Jianlong hebben een groep ingenieurs met sterke technische sterkte en rijke praktische ervaring, die kunnen klanten met one-stop dienst van oplossingsontwerp aan productlevering helpen, die arbeiders van de zware of vijandige werkomgeving bevrijden, die productieefficiency verbeteren, en ook tot aanzienlijke economische winst voor klanten zullen leiden.
Ga Uw Bericht in